全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间收到推送通知。
完整的历史比赛数据查询,包括往季战绩、球队交锋记录等。
基于大数据分析和专家团队的专业预测,帮助您更好地了解比赛走势和可能结果。
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
里尔
欧塞尔
蒙彼利埃
圣埃蒂安
卡萨皮亚
吉马良斯
葡萄牙体育
阿罗卡
上海海港
深圳新鹏城
上海申花
武汉三镇
根特
亨克
欧本
布鲁日
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
狼队 | 13 | 8 | 7 | 46 | 21 | 25 | 47 |
| 2 |
富勒姆 | 13 | 8 | 7 | 38 | 17 | 21 | 47 |
| 3 |
切尔西 | 13 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 | 46 |
| 4 |
西汉姆联 | 13 | 6 | 9 | 44 | 26 | 18 | 45 |
| 5 |
热刺 | 13 | 6 | 9 | 41 | 30 | 11 | 45 |
| 6 |
伊普斯维奇 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | 9 | 45 |
| 7 |
南安普顿 | 12 | 6 | 10 | 37 | 25 | 12 | 42 |
| 8 |
伯恩茅斯 | 11 | 5 | 12 | 35 | 25 | 10 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Moreira | 布莱顿 | 28球 | 47 |
| 2 | Leo Ivanov | 曼城 | 27球 | 51 |
| 3 | Jaden Moreira | 布伦特福德 | 25球 | 48 |
| 4 | Mateo Zhang | 纽卡斯尔联 | 24球 | 48 |
| 5 | Ethan Rossi | 狼队 | 23球 | 47 |
| 6 | Aiden Meyer | 水晶宫 | 21球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Meyer | 伯恩茅斯 | 12次 | 33 |
| 2 | Noah Rossi | 水晶宫 | 9次 | 17 |
| 3 | Kai Zhang | 西汉姆联 | 8次 | 15 |
| 4 | Jaden Costa | 伊普斯维奇 | 7次 | 25 |
| 5 | Noah Costa | 布莱顿 | 6次 | 13 |
| 6 | Theo Meyer | 曼城 | 5次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蓝十字 | 15 | 6 | 10 | 44 | 29 | 15 | 51 |
| 2 |
帕丘卡 | 13 | 8 | 10 | 37 | 21 | 16 | 47 |
| 3 |
华雷斯 | 12 | 8 | 11 | 47 | 26 | 21 | 44 |
| 4 |
托卢卡 | 12 | 6 | 13 | 42 | 30 | 12 | 42 |
| 5 |
美洲队 | 11 | 8 | 12 | 44 | 25 | 19 | 41 |
| 6 |
蒙特雷 | 11 | 6 | 14 | 45 | 25 | 20 | 39 |
| 7 |
瓜达拉哈拉 | 9 | 8 | 14 | 34 | 30 | 4 | 35 |
| 8 |
老虎大学 | 9 | 7 | 15 | 28 | 29 | -1 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Santos | 普埃布拉 | 28球 | 42 |
| 2 | Leo Moreira | 美洲队 | 28球 | 45 |
| 3 | Noah Diaz | 蓝十字 | 28球 | 38 |
| 4 | Iker Santos | 老虎大学 | 25球 | 32 |
| 5 | Iker Khan | 蒙特雷 | 24球 | 33 |
| 6 | Mason Diaz | 莱昂 | 22球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rossi | 帕丘卡 | 12次 | 36 |
| 2 | Lucas Yildiz | 桑托斯拉古纳 | 11次 | 24 |
| 3 | Raul Meyer | 蓝十字 | 11次 | 18 |
| 4 | Mateo Ivanov | 蒂华纳 | 9次 | 29 |
| 5 | Ethan Yildiz | 瓜达拉哈拉 | 8次 | 31 |
| 6 | Jaden Garcia | 老虎大学 | 5次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
苏黎世 | 16 | 6 | 2 | 49 | 28 | 21 | 54 |
| 2 |
洛桑体育 | 15 | 7 | 2 | 49 | 15 | 34 | 52 |
| 3 |
圣加仑 | 15 | 7 | 2 | 41 | 27 | 14 | 52 |
| 4 |
卢塞恩 | 15 | 6 | 3 | 44 | 25 | 19 | 51 |
| 5 |
巴塞尔 | 14 | 8 | 2 | 42 | 13 | 29 | 50 |
| 6 |
卢加诺 | 14 | 5 | 5 | 46 | 20 | 26 | 47 |
| 7 |
草蜢 | 13 | 8 | 3 | 40 | 26 | 14 | 47 |
| 8 |
塞尔维特 | 13 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 洛桑体育 | 24球 | 41 |
| 2 | Mason Ivanov | 塞尔维特 | 23球 | 42 |
| 3 | Liam Garcia | 年轻人 | 22球 | 45 |
| 4 | Ethan Costa | 草蜢 | 20球 | 31 |
| 5 | Hugo Ivanov | 苏黎世 | 20球 | 29 |
| 6 | Leo Ibrahim | 巴塞尔 | 18球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Rossi | 巴塞尔 | 10次 | 22 |
| 2 | Aiden Meyer | 洛桑体育 | 7次 | 27 |
| 3 | Theo Santos | 卢塞恩 | 6次 | 14 |
| 4 | Iker Pereira | 温特图尔 | 6次 | 27 |
| 5 | Aiden Wang | 圣加仑 | 5次 | 21 |
| 6 | Hugo Costa | 卢加诺 | 3次 | 21 |
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
温特图尔
草蜢
草蜢
上海海港
山东泰山
长春亚泰
成都蓉城
蔚山HD
仁川联
水原三星
水原三星
哈茨
阿伯丁
阿伯丁
诺丁汉森林
阿斯顿维拉
曼城
莱斯特城
开罗国民
开罗国民
未来FC
瑟拉米卡
北京国安
青岛西海岸
山东泰山
青岛海牛
圣吉罗斯联合
安特卫普
圣吉罗斯联合